Statistiques relatives à la California Consumer Privacy Act (CCPA)
Vous trouverez ci-dessous les statistiques concernant toutes les demandes reçues de particuliers par Live Nation et ses entités associées au cours de l’année civile précédente.
| Nombre de demandes d’accès reçues | 3,249 |
| Nombre de demandes d’accès traitées | 3,228 |
| Nombre de demandes d’accès refusées | 21 |
| Nombre de demandes de suppression reçues | 105,582 |
| Nombre de demandes de suppression traitées | 104,450 |
| Nombre de demandes de suppression refusées | 1,132 |
| Nombre de demandes de rectification reçues | 4,422 |
| Nombre de demandes de rectification traitées | 3,037 |
| Nombre de demandes de rectification refusées | 1,385 |
| Nombre de demandes de retrait reçues | 29,664 |
| Nombre de demandes de retrait traitées | 29,557 |
| Nombre de demandes de retrait refusées | 107 |
| Nombre médian de jours pour répondre aux demandes d’accès | 22 |
| Nombre médian de jours pour répondre aux demandes de suppression | 16 |
| Nombre médian de jours pour répondre aux demandes de rectification | 27 |
| Nombre médian de jours pour répondre aux demandes de retrait | 4 |
Dernière mise à jour : juin 2026